Sveučilišni diplomski studij Matematika – modul Financijska matematika i statistika
I. godina
Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
Obavezni predmeti:
šifra: | M118 |
---|
naziv: | Vjerojatnost |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 4+3+0 ~ 9 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac |
suradnik: | Dominik Mihalčić |
šifra: | M119 |
---|
naziv: | Slučajni procesi I |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | doc. dr. sc. Ivan Papić |
suradnik: | |
šifra: | E012 |
---|
naziv: | Makroekonomija I |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 5 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Đula Borozan |
suradnik: | |
šifra: | M120 |
---|
naziv: | Statistika |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+1 ~ 7 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Mirta Benšić |
suradnik: | |
šifra: | M121 |
---|
naziv: | Slučajni procesi II |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak |
suradnik: | |
šifra: | E013 |
---|
naziv: | Makroekonomija II |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 5 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Đula Borozan |
suradnik: | |
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 19 ~ 25 (zima), 13 ~ 18 (ljeto)
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
šifra: | M127 |
---|
naziv: | Mjera i integral |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 3+2+0 ~ 7 |
nastavnik: | doc. dr. sc. Ivana Crnjac |
suradnik: | |
šifra: | MI006 |
---|
naziv: | Kriptografija |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo |
suradnik: | |
šifra: | MI001 |
---|
naziv: | Grafovi i primjene |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić |
suradnik: | |
šifra: | Z013 |
---|
naziv: | Stručna praksa |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 0+0+2 ~ 4 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak |
suradnik: | |
šifra: | M109 |
---|
naziv: | Konveksne funkcije |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 1+1+0 ~ 3 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava |
suradnik: | |
šifra: | M048 |
---|
naziv: | Teorija odlučivanja |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 1+0+1 ~ 4 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević |
suradnik: | |
šifra: | I046 |
---|
naziv: | Moderni sustavi baza podataka |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 3+3+1 ~ 9 |
nastavnik: | doc. dr. sc. Mateja Đumić |
suradnik: | Josipa Sabljo |
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika, Makroekonomija I.
II. godina
Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
Obavezni predmeti:
šifra: | M122 |
---|
naziv: | Multivarijatna analiza |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+1+1 ~ 7 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Mirta Benšić |
suradnik: | |
šifra: | M123 |
---|
naziv: | Matematičke financije |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+0+2 ~ 6 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak |
suradnik: | |
šifra: | E001 |
---|
naziv: | Analiza poslovanja poduzeća |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+1+1 ~ 4 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Nataša Šarlija |
suradnik: | dr. sc. Dražen Novaković |
šifra: | E009 |
---|
naziv: | Upravljanje kreditnim rizicima |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+0+2 ~ 4 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Nataša Šarlija, dr. sc. Dražen Novaković |
suradnik: | dr. sc. Željka Salinger |
šifra: | M003 |
---|
naziv: | Analiza vremenskih nizova |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+0+2 ~ 6 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac |
suradnik: | Magdalena Mikić |
šifra: | MIP001 |
---|
naziv: | Diplomski rad |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 0+0+0 ~ 8 |
nastavnik: | |
suradnik: | |
ukupno kolegija: 6, satnica ~ ECTS: 12 ~ 17 (zima), 8 ~ 18 (ljeto)
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
šifra: | MI006 |
---|
naziv: | Kriptografija |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo |
suradnik: | |
šifra: | M128 |
---|
naziv: | Linearna optimizacija |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 3+2+1 ~ 8 |
nastavnik: | doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić |
suradnik: | Bartol Borozan |
šifra: | MI001 |
---|
naziv: | Grafovi i primjene |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+2+0 ~ 6 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić |
suradnik: | |
šifra: | I040 |
---|
naziv: | Osnove vođenja projekata |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 1+1+0 ~ 4 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Krešimir Mlinarić |
suradnik: | |
šifra: | Z013 |
---|
naziv: | Stručna praksa |
---|
izvođenje: | zimski semestar |
satnica ~ ECTS: | 0+0+2 ~ 4 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak |
suradnik: | |
šifra: | I046 |
---|
naziv: | Moderni sustavi baza podataka |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 3+3+1 ~ 9 |
nastavnik: | doc. dr. sc. Mateja Đumić |
suradnik: | Josipa Sabljo |
šifra: | E004 |
---|
naziv: | Financijska tržišta |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+0+1 ~ 3 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Dražen Koški |
suradnik: | |
šifra: | M129 |
---|
naziv: | Nelinearna optimizacija |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 3+2+0 ~ 7 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Kristian Sabo |
suradnik: | Tomislav Prusina |
šifra: | M048 |
---|
naziv: | Teorija odlučivanja |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 1+0+1 ~ 4 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević |
suradnik: | |
šifra: | M109 |
---|
naziv: | Konveksne funkcije |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 1+1+0 ~ 3 |
nastavnik: | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava |
suradnik: | |
šifra: | M144 |
---|
naziv: | Statističko učenje |
---|
izvođenje: | ljetni semestar |
satnica ~ ECTS: | 2+0+3 ~ 7 |
nastavnik: | izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac |
suradnik: | Dominik Mihalčić |
Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.
Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.
ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.